Detail žebříčku - Czech Rosengart Tour 2022 - ženské jedničky
| Czech Rosengart Tour 2022 - ženské jedničky | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | |||||
| 1 | Ivana Frančíková | 520 | |||||
| 2 | Lucie Šolínová | 330 | |||||
| 3 | Karolína Hájková | 285 | |||||
| 4 | Veronika Králová | 270 | |||||
| 5 | Iva Marešová | 250 | |||||
| 6 | Jana Lengsfeldová | 155 | |||||
| 7 | Martina Ždiňaková | 140 | |||||
| 8 | Jana Paňková | 110 | |||||
| 9 | Judita Trousilová | 105 | |||||
| 9 | Tereza Bergerová | 105 | |||||
| 9 | Veronika Martínková | 105 | |||||
| 9 | Pavlína Tothová | 105 | |||||
| 13 | Miglė Januševičiūtė | 90 | |||||
| 14 | Karolína Józsová | 85 | |||||
| 15 | Michaela Baumgartnerová | 80 | |||||
| 16 | Anna Vitmanová | 70 | |||||
| 16 | Barbora Pecinovská | 70 | |||||
| 16 | Jasmin Wagner | 70 | |||||
| 16 | Kristýna Kubrová | 70 | |||||
| 20 | Anna Lamperska | 50 | |||||
